309元/噸
當前邵陽C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-0.18
漲跌幅:-0.19%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
為百 | C35 | 3** |
金柱 | C35 | 3** |
大漢寶科 | C35 | 3** |
南方 | C35 | 3** |
聚元 | C35 | 3** |
為百 | C40 | 3** |
大漢寶科 | C40 | 3** |
金柱 | C40 | 3** |
南方 | C40 | 3** |
聚元 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)