上周水泥價(jià)格行情簡述(6月4日-6月8日)

中國水泥網(wǎng)信息中心 · 2012-06-11 00:00
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(6月4日-6月8日)
地區(qū) 本期價(jià)格 上期價(jià)格 增幅 環(huán)比
北京 503 506 -3 -0.59%
天津 393 391 2 0.51%
上海 382 381 1 0.26%
重慶 283 282 1 0.35%
河北 323 325 -2 -0.62%
山西 328 327 1 0.31%
陜西 330 331 -1 -0.30%
內(nèi)蒙古 377 376 1 0.27%
遼寧 411 411 0 0%
吉林 468 469 -1 -0.21%
黑龍江 501 502 -1 -0.20%
山東 337 337 0 0%
安徽 359 359 0 0%
江西 349 349 0 0%
江蘇 337 339 -2 -0.59%
浙江 378 379 -1 -0.26%
福建 371 373 -2 -0.54%
湖北 309 309 0 0%
河南 319 319 0 0%
湖南 317 317 0 0%
廣東 351 351 0 0%
廣西 294 293 1 0.34%
海南 413 413 0 0%
四川 301 302 -1 -0.33%
云南 353 354 -1 -0.28%
貴州 301