462元/每噸
當(dāng)前海螺P.O 42.5水泥均價(jià)
海螺水泥廠家地區(qū) | 海螺水泥品種 | 報(bào)價(jià)類型 | 海螺袋裝價(jià)說明 | 海螺水泥報(bào)價(jià)廠家 |
---|
亞泰集團(tuán)2024年第三季度報(bào)告顯示,公司營業(yè)收入同比下降33.82%,凈利潤虧損12.91億元,主要受市場影響,建材和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)需求減少。
海螺水泥廠家地區(qū) | 海螺水泥廠家名稱 | 海螺水泥廠家產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
廣東江門 | 江門海螺水泥有限公司 | 海螺P.II 42.5 | jmconch828@163.com、jm@conch.com | |
貴州黔南布依族苗族自治州 | 貴定海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 海螺熟料 | gdhlpj@126.com | |
四川巴中 | 巴中海螺水泥有限責(zé)任公司 | 海螺P.O 42.5R | 406664596@qq.com | |
四川巴中 | 四川南威水泥有限公司 | 海螺P.C 32.5R | ||
云南文山壯族苗族自治州 | 云南壯鄉(xiāng)水泥股份有限公司 | 海螺P.O 42.5 | ynzxcw@chinaconch.com | |
江蘇泰州 | 泰州楊灣海螺水泥有限責(zé)任公司 | 海螺P.O 42.5 | ywconch_bgs@126.com | |
甘肅平?jīng)?/a> | 平?jīng)龊B菟嘤邢挢?zé)任公司 | 海螺P.O 42.5 | 479556004@qq.com | |
海南直轄縣級行政單位 | 海南昌江海螺水泥有限公司 | 海螺P.O 42.5 | 358161299@qq.com | |
湖南永州 | 祁陽海螺水泥有限責(zé)任公司 | 海螺P.O 42.5 | qyconch@163.com | |
湖南婁底 | 湖南海螺水泥有限公司 | 海螺P.O 42.5 | CONCH_hnhl@163.com |
相關(guān)水泥品牌推薦