湖波水泥廠家地區(qū) | 湖波水泥品種 | 報(bào)價(jià)類型 | 湖波袋裝價(jià)說(shuō)明 | 湖波水泥報(bào)價(jià)廠家 |
---|
湖波水泥廠家地區(qū) | 湖波水泥廠家名稱 | 湖波水泥廠家產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
河南安陽(yáng) | 湖波集團(tuán)安陽(yáng)市新天河水泥有限責(zé)任公司 | 湖波P.O 42.5 | a****n@126.com | |
河南許昌 | 河南省湖波靈威水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 湖波P.C 32.5R | x****n@126.com | |
河南商丘 | 湖波集團(tuán)商丘市金湖波水泥有限責(zé)任公司 | 湖波P.O 42.5 | 0370-883**** | |
河南安陽(yáng) | 河南省湖波水泥集團(tuán)有限公司 | 湖波P.O 42.5 | h****t@126.com |
相關(guān)水泥品牌推薦
相關(guān)地區(qū)推薦
2024年10月7日-2024年10月13日,河南省平均開(kāi)窯率達(dá)79.02%,環(huán)比上期提升3.8個(gè)百分點(diǎn);全省64條水泥窯平均每條窯停窯時(shí)間環(huán)比減少;全省熟料周生產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng);全省水泥窯企業(yè)中熟料產(chǎn)量最大的是河南孟電集團(tuán)水泥有限公司。
2024年9月,河南省平均開(kāi)窯率達(dá)28.64%,環(huán)比上月下降7.92個(gè)百分點(diǎn);全省64條水泥窯平均每條窯停窯時(shí)間環(huán)比提升;全省熟料月生產(chǎn)量環(huán)比減少;全省水泥窯企業(yè)中熟料產(chǎn)量最大的是河南孟電集團(tuán)水泥有限公司。