375元/噸
當前黃山C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
恒廈 | C25 | 3** |
樓誠 | C25 | 3** |
精強 | C25 | 3** |
恒廈 | C30 | 3** |
樓誠 | C30 | 3** |
精強 | C30 | 3** |
恒廈 | C35 | 3** |
樓誠 | C35 | 3** |
精強 | C35 | 4** |
恒廈 | C40 | 4** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)