345.83元/噸
當前河源C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
高強 | C25 | 3** |
東日 | C25 | 3** |
京基 | C25 | 3** |
匯聯(lián) | C25 | 3** |
金塔 | C25 | 3** |
三禹 | C25 | 3** |
東日 | C30 | 3** |
高強 | C30 | 3** |
匯聯(lián) | C30 | 3** |
京基 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)
公告標題:中交第四航務工程局有限公司白云水務馬洞坑項目商品混凝土采購評標結果公示公告內容:中交第四航務工程局有限公司白云水務馬洞坑項目商品混凝土采購評標結果公示......
公告標題:東莞市截污主干管網(wǎng)改造提升項目(一期)(施工一標)鋼筋混凝土管采購招標公告公告內容:中交第二航務工程局有限公司東莞市截污主干管網(wǎng)改造提升項目(一期)(......
1.項目概況本項目為深圳地鐵27號線一期七工區(qū),工程投資造價8.14億元。項目兩站三區(qū)間,分別為華城站、銀泉站、民寶站~華城站區(qū)間、華城站~銀泉站區(qū)間、銀泉站~......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
河源市東日混凝土有限公司 | 東日C30 東日C40 東日C25 東日C35 | 0762-3341288 | 835351378@qq.com |
河源市敏龍實業(yè)有限公司 | 敏龍C30 敏龍C40 敏龍C35 敏龍C25 | 13750228602 | |
河源匯聯(lián)混凝土有限公司 | 匯聯(lián)C35 匯聯(lián)C25 匯聯(lián)C40 匯聯(lián)C30 | 0762-8822760 | men_lan@163.com |
河源市三禹混凝土有限公司 | 三禹C35 三禹C25 三禹C40 三禹C30 | 18200962580 | 804871164@qq.com |
河源金塔混凝土有限公司 | 金塔C30 金塔C40 金塔C35 金塔C25 | 0762-3129168 | |
河源市京基混凝土有限公司 | 京基C30 京基C40 京基C35 京基C25 | 0760-7251199 | |
河源高強混凝土有限公司 | 高強C35 高強C25 高強C40 高強C30 | 0762-7266883 | 631680094@qq.com |
河源水泥品牌推薦