311元/噸
當(dāng)前桂林C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
家合 | C35 | 3** |
永固 | C35 | 3** |
兩江 | C35 | 3** |
同江 | C35 | 3** |
魯山 | C35 | 3** |
魯山 | C40 | 3** |
家合 | C40 | 3** |
同江 | C40 | 3** |
永固 | C40 | 3** |
兩江 | C40 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)