317.5元/噸
當(dāng)前玉林C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-0.18
漲跌幅:-0.19%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
遠(yuǎn)明 | C25 | 3** |
興建 | C25 | 3** |
華騰 | C25 | 3** |
永裕 | C25 | 3** |
興建 | C30 | 3** |
遠(yuǎn)明 | C30 | 3** |
華騰 | C30 | 3** |
永裕 | C30 | 3** |
興建 | C35 | 3** |
遠(yuǎn)明 | C35 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)