395.26元/噸
當(dāng)前海南C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-0.18
漲跌幅:-0.19%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
林洋 | C25 | 3** |
鑫海 | C25 | 3** |
鑫海 | C25 | 3** |
藍(lán)鉆 | C25 | 3** |
神力 | C25 | 4** |
兆誠 | C25 | 3** |
華盛新 | C25 | 4** |
筑通 | C25 | 3** |
海島 | C25 | 3** |
中建 | C25 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)