268.75元/噸
當(dāng)前本溪C30混凝土均價
東北混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
鐵廈 | C25 | 2** |
擎天 | C25 | 2** |
騰躍 | C25 | 2** |
鑫辰陽 | C25 | 2** |
擎天 | C30 | 2** |
鐵廈 | C30 | 2** |
騰躍 | C30 | 2** |
鑫辰陽 | C30 | 2** |
擎天 | C35 | 2** |
鐵廈 | C35 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
infoCode:總3W7UIXMF,biddingProjCode:STGJZB2025-005沈陽局集團(tuán)公司沈陽鐵道工程建筑集團(tuán)有限公司鳳上線K1+088道......
中鐵十九局集團(tuán)有限公司沈陽航空動力產(chǎn)業(yè)園渾南片區(qū)項目經(jīng)理部二分部項目物資采購招標(biāo)公告招標(biāo)編號:CRCC2025-WZCG-1905-SYHK-TP055招標(biāo)條件......
中鐵十九局集團(tuán)有限公司沈陽航空動力產(chǎn)業(yè)園渾南片區(qū)項目經(jīng)理部二分部項目物資采購招標(biāo)公告招標(biāo)編號:CRCC2025-WZCG-1905-SYHK-TP054招標(biāo)條件......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
遼寧鴻運實業(yè)有限公司 | 鴻運C35 鴻運C25 鴻運C40 鴻運C30 | 13081385988 | 1142572111@qq.com |
本溪擎天混凝土有限公司 | 擎天C30 擎天C40 擎天C25 擎天C35 | 0414-48191506 | bxqthnt@163.com |
本溪鑫辰陽混凝土有限公司 | 鑫辰陽C35 鑫辰陽C25 鑫辰陽C40 鑫辰陽C30 | 15841405958 | 3516276194@qq.com |
本溪市騰躍混凝土有限公司 | 騰躍C35 騰躍C25 騰躍C40 騰躍C30 | 0414-43880096 | 605367115@QQ.com |
本溪鐵廈商品混凝土有限公司 | 鐵廈C35 鐵廈C25 鐵廈C30 | 0414-43153636 | bxtshnt@163.com |
本溪水泥品牌推薦