水泥網(wǎng)月報:2024年8月新疆維吾爾自治區(qū)水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測報告(不含兵團)
一、各市水泥窯開窯率
2024年8月,新疆維吾爾自治區(qū)平均開窯率達39.72%,環(huán)比上月下降19.87個百分點。
圖1:2024年8月新疆維吾爾自治區(qū)水泥窯每日開窯率走勢圖
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月新疆維吾爾自治區(qū)各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本月(%) | 上月(%) | 環(huán)比(百分點) |
---|---|---|---|
阿勒泰地區(qū) | 59.14 | 63.44 | -4.30 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 65.16 | 23.87 | 41.29 |
吐魯番地區(qū) | 44.35 | 61.29 | -16.94 |
伊犁哈薩克自治州 | 0.00 | 78.71 | -78.71 |
阿克蘇地區(qū) | 37.33 | 14.29 | 23.04 |
哈密地區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
喀什地區(qū) | 29.95 | 76.04 | -46.09 |
塔城地區(qū) | 100.00 | 50.57 | 49.43 |
烏魯木齊市 | 55.65 | 85.48 | -29.83 |
昌吉回族自治州 | 79.03 | 100.00 | -20.97 |
克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 11.83 | 65.59 | -53.76 |
博爾塔拉蒙古自治州 | 0.00 | 77.42 | -77.42 |
和田地區(qū) | 33.33 | 64.52 | -31.19 |
總計 | 39.72 | 59.59 | -19.87 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com