水泥網(wǎng)周報(bào):安徽省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(10.14-10.20)
一、各市水泥窯開窯率
2024年10月14日-2024年10月20日,安徽省平均開窯率達(dá)69.5%,環(huán)比上期提升2.08個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年10月14日-2024年10月20日安徽省水泥窯每日開窯率走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年10月14日-2024年10月20日安徽省各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
合肥市 | 58.93 | 46.43 | 12.50 |
滁州市 | 55.56 | 58.73 | -3.17 |
池州市 | 71.43 | 73.21 | -1.78 |
銅陵市 | 80.61 | 83.67 | -3.06 |
馬鞍山市 | 76.79 | 67.86 | 8.93 |
宣城市 | 58.57 | 62.86 | -4.29 |
安慶市 | 89.29 | 71.43 | 17.86 |
蕪湖市 | 71.43 | 67.67 | 3.76 |
宿州市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
淮北市 | 66.67 | 66.67 | 0.00 |
蚌埠市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
淮南市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計(jì) | 69.50 | 67.42 | 2.08 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com