吉林省龍井市三合口岸基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造提升工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目管理及造價(jià)咨詢中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 龍井市邊境經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司(聯(lián)合體牽頭人) , 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司(聯(lián)合體牽頭人)中納恒業(yè)項(xiàng)目管理有限公司(聯(lián)合體成員 , 吉林省宇誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目編號 | JLJL2024-48 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-18 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
吉林省龍井市三合口岸基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造提升工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目管理及造價(jià)咨詢中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省龍井市三合口岸基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造提升工程建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目管理及造價(jià)咨詢 | 項(xiàng)目編號 | JLJL2024-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 龍井市邊境經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 龍井市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 項(xiàng)目管理及 造價(jià)咨詢 | 占地面積 | 104000㎡ | 投標(biāo) 最高限價(jià) | 3396200元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年10月17日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 龍井市公共資源交易服務(wù)中心開標(biāo)室 第2開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程 范圍 | (1)項(xiàng)目管理:本項(xiàng)目合同管理、投資管理、進(jìn)度管理、造價(jià)咨詢管理、招標(biāo)采購管理、現(xiàn)場管理、 參建單位管理、驗(yàn)收管理以及質(zhì)量、計(jì)劃、安全、信息、溝通、風(fēng)險(xiǎn)、人力資源等管理與協(xié)調(diào);(2)造價(jià)咨詢:施工階段造價(jià)咨詢。具體服務(wù)內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo) 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 中納恒業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 (聯(lián)合體成員) | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家及省市現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 | 2024年10月28日至2026年4月30日,共549日歷天。 | 3390000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省宇誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家及省市現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 | 2024年10月28日至2026年4月30日,共549日歷天。 | 3393300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家及省市現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 | 2024年10月28日至2026年4月30日,共549日歷天。 | 3395000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年10月18日-2024年10月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 龍井市邊境經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資建設(shè) 有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 樸青今 | 聯(lián)系電話 | 0433-3480019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省佳利項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 彭桓鳳 | 聯(lián)系電話 | 0433-2698998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 龍井市建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系人 | 孫彬彬 | 聯(lián)系電話 | 0433-3235542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 中納恒業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 (聯(lián)合體成員) | 延吉市2018年城中村棚戶區(qū)改造四期工程項(xiàng)目(C18一期)監(jiān)理 | 中天華府 | 和龍邊合區(qū)承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移孵化器(一期)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 鄂多哩步行街 | 敦化市官地中學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓項(xiàng)目 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 龍井市海蘭江文化旅游產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(建筑部分)全過程工程咨詢服務(wù) | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 中納恒業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 (聯(lián)合體成員) | 龍井市國營三合林場宿舍及功能用房建設(shè)項(xiàng)目 | 龍井市三合鎮(zhèn)科研實(shí)驗(yàn)示范中心擴(kuò)建項(xiàng)目全過程工程咨詢服務(wù) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 中納恒業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 (聯(lián)合體成員) | 張春磊 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22005266 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 徐瑩瑩 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22005675 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 隋 麗 | 高級工程師 | 一級造價(jià)師 | 建[造]11220001538 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 中納恒業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 (聯(lián)合體成員) | 投標(biāo)保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 投標(biāo)保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 投標(biāo)保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 中納恒業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 (聯(lián)合體成員) | 43.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 37.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 34.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。