富民縣款莊鎮(zhèn)茭瓜產(chǎn)業(yè)收儲、冷鏈、分揀中心項目(EPC)
發(fā)布時間:
2024-10-23
查看原文
摘要信息
招標單位 | 富民莊富茭瓜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 地區(qū) | 云南昆明 |
---|---|---|---|
中標單位 | 云南仁眾建筑工程有限公司 , 云南博超建筑設計有限公司 , 云南駿天建筑工程有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-23 | |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 水利,市政 |
相關產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內容
中標候選人公示
招標項目名稱: | 富民縣款莊鎮(zhèn)茭瓜產(chǎn)業(yè)收儲、冷鏈、分揀中心項目(EPC) | ||||||
標段編號: | ZH530100202400255001001 | 標段名稱: | 富民縣款莊鎮(zhèn)茭瓜產(chǎn)業(yè)收儲、冷鏈、分揀中心項目(EPC) | ||||
招標人: | 富民莊富茭瓜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 招標人地址: | 云南省昆明市富民縣款莊鎮(zhèn)馬街居委會馬街 | ||||
招標聯(lián)系人: | 張昆 | 聯(lián)系電話: | 18206743757 | ||||
招標代理: | 云南雄輝招標有限公司 | 招標代理地址: | 昆明市富民縣螳川西路濱江俊園1-1文昌書院三樓 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 趙俊雄 | 招標代理聯(lián)系電話: | 15987173787 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(萬元): | 860 | 開標時間: | 2024-10-22 09:00 | ||||
攔標價(費率或單價等): | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 行業(yè)監(jiān)督部門:富民縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 監(jiān)督電話:0871-68817015 綜合監(jiān)督部門:富民縣公共資源交易管理局 監(jiān)督電話:0871-68855539 | |||||
公示開始時間: | 2024-10-23 23:59 | 公示結束時間: | 2024-10-28 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見附件 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | 此公示期不少于3個工作日,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人進行質疑,對質疑答復不滿意的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 云南仁眾建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915301245920003371 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 海德聯(lián)創(chuàng)設計集團有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 91330102777260995Y | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設計部分下浮10%;施工部分下浮2% | ||||||
得分: | 93.2 | ||||||
項目負責人: | 廖艷兵 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 建造師證;云2532014202165204 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 招標文件無要求 | ||||||
工期(交貨期): | 設計周期30日歷天(含方案設計評審及施工圖審查時間),施工工期180日歷天。 | ||||||
質量: | ①設計質量標準:符合《建筑工程設計文件編制深度規(guī)定》(2016年版)及國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行的設計標準、規(guī)范和規(guī)程的要求,確保設計成果資料 完整、真實準確、清晰有據(jù)、符合項目實際,且確保設計成果資料通過相關行政主管部門的審批,并對所提供的成果質量負終身責任。②施工質量標準:符合《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)、《建筑裝飾裝修工程質量驗收標準》(GB50210-2018)及國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設強制性標準、相關質量驗收標準及規(guī)范的要/求,并確保一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 完全響應招標文件的要求 | ||||||
信譽要求: | 完全響應招標文件的要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 招標文件無要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]112024 | ||||||
第二中標候選人: | 云南駿天建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530103557754635T | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 重慶大恒工程設計有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 9150010520850278X0 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設計部分下浮8%;施工部分下浮1.8% | ||||||
得分: | 73.82 | ||||||
項目負責人: | 李志剛 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 一級建造師注冊證書;云1532019202001273 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 招標文件無要求 | ||||||
工期(交貨期): | 設計周期30日歷天(含方案設計評審及施工圖審查時間),施工工期180日歷天 | ||||||
質量: | ①設計質量標準:符合《建筑工程設計文件編制深度規(guī)定》(2016年版)及國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行的設計標準、規(guī)范和規(guī)程的要求,確保設計成果資料完整、真實準確、清晰有據(jù)、符合項目實際,且確保設計成果資料通過相關行政主管部門的審批,并對所提供的成果質量負終身責任。②施工質量標準:符合《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)、《建筑裝飾裝修工程質量驗收標準》(GB50210-2018)及國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設強制性標準、相關質量驗收標準及規(guī)范的要響應招標文件要求求,并確保一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 完全響應招標文件的要求 | ||||||
信譽要求: | 完全響應招標文件的要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 招標文件無要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]022288 | ||||||
第三中標候選人: | 云南偉富建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530102056976205N | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 云南博超建筑設計有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 91530000772681790H | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設計部分下浮5%;施工部分下浮1.2% | ||||||
得分: | 71.36 | ||||||
項目負責人: | 羅開衛(wèi) | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書;云2532017202108113 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 招標文件無要求 | ||||||
工期(交貨期): | 設計周期30日歷天(含方案設計評審及施工圖審查時間),施工工期180日歷天 | ||||||
質量: | ①設計質量標準:符合《建筑工程設計文件編制深度規(guī)定》(2016年版)及國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行的設計標準、規(guī)范和規(guī)程的要求,確保設計成果資料完整、真實準確、清晰有據(jù)、符合項目實際,且確保設計成果資料通過相關行政主管部門的審批,并對所提供的成果質量負終身責任。②施工質量標準:符合《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)、《建筑裝飾裝修工程質量驗收標準》(GB50210-2018)及國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設強制性 標準、相關質量驗收標準及規(guī)范的要響應招標文件求,并確保一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 完全響應招標文件的要求 | ||||||
信譽要求: | 完全響應招標文件的要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 招標文件無要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000050 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|
最新招標
招標單位:富民莊富茭瓜種植農(nóng)民專業(yè)合作社
最新工程項目招標
北京雁棲誠泰熱力有限公司一次管網(wǎng)安全運行提升改造工程(二期)施工資格預審公告
北京雁棲誠泰熱力有限公司一次管網(wǎng)安全運行提升改造工程(二期)(監(jiān)理)監(jiān)理資格預審公告
西安市鄠邑區(qū)惠民路道路綠化改造提升工程(二期)一標段施工資格預審公告
三亞市污水廠工藝技術改造項目-創(chuàng)意新城廠技改部分(設備采購及安裝)招標公告
咸陽經(jīng)開區(qū)秦創(chuàng)原新能源可再生技術孵化基地項目(二期)施工總承包資格預審公告
西派天峰中心項目施工總承包資格預審公告
2024年省級水利發(fā)展資金第二批水土保持項目彬州市永樂鎮(zhèn)白村塬面保護項目招標公告
國網(wǎng)岐山縣供電公司五丈原汽車工業(yè)園供電所建設項目監(jiān)理招標公告
富平高新區(qū)供熱供汽項目一期工程資格預審公告
國網(wǎng)岐山縣供電公司五丈原汽車工業(yè)園供電所建設項目施工資格預審公告
旬陽市職業(yè)技術教育中心配套設施提升工程建設項目資格預審公告
蒲城縣電動汽車充(換)電基礎設施建設項目監(jiān)理標段招標公告
寶雞市新福路道路提升改造工程勘察招標(二次)招標公告
合陽縣榆林生態(tài)清潔小流域綜合治理工程施工標項招標公告
山陽縣縣河城區(qū)段生態(tài)補水工程招標公告
陜西省盲人按摩醫(yī)院改擴建項目施工資格預審公告
現(xiàn)代泓景園項目一期工程總承包資格預審公告
2024年省級水利發(fā)展資金第二批水土保持項目彬州市韓家鎮(zhèn)董家坡小流域綜合治理項目招標公告
蒲城縣電動汽車充(換)電基礎設施建設項目全過程管理招標公告
霍營街道七燕干渠(霍營段)河道周邊環(huán)境整治提升項目(施工)招標公告
最新工程項目中標
(機器管招投標)三亞鳳凰健康管理中心項目(施工)項目(三亞鳳凰健康管理中心項目(施工))中標結果公告
第一批央企在京老舊小區(qū)綜合整治項目(標包三)(豐臺區(qū)東高地街道)(全過程工程咨詢項目)中標結果公告
(機器管招投標)瓊海市2024城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目項目(瓊海市2024城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目-第一標段)中標結果公告
北京語言大學新漢學與港澳臺博士生公寓(方案設計、初步設計、施工圖設計、建筑師負責制)中標結果公告
彩虹一路跨渭河大橋工程檢測監(jiān)測服務中標結果公示
紫芳園五區(qū)、六區(qū)二組團項目(6#住宅樓)外門窗采購項目中標結果公示
大興新城西片區(qū)起步區(qū)(八村安置房)南區(qū)DX00-0411-0001地塊R2二類居住用地項目-瓷磚采購中標結果公示
新建京雄商高鐵雄安新區(qū)至商丘段商丘境內“四電”系統(tǒng)集成(通信物資設備)中標結果公告
老高川鎮(zhèn)二道街提升改造工程中標結果公示
北京小學經(jīng)開區(qū)學校項目中標結果公告
2025年門頭溝區(qū)普通公路沿線地質災害防治工程勘查設計-2025年門頭溝區(qū)普通公路沿線地質災害防治工程勘查設計(勘察和設計)中標結果公告
新建成都至達州至萬州鐵路與成渝中線鐵路樂至聯(lián)絡線工程施工監(jiān)理中標結果公告
延榆鐵路自購物資招標采購(土工材料)招標(二次)TGCL-02(土工材料)中標結果公示
豐臺區(qū)供水管網(wǎng)消隱改造三期工程(監(jiān)理)中標結果公示
亦莊新城周易東路(景盛南二街~景盛南四街)新建道路工程電力專業(yè)(初步設計、施工圖設計)中標結果公告
北京市門頭溝區(qū)新城0604街區(qū)MC00-0604-0104-01、0107、0104-02地塊R2二類居住用地、F3其他類多功能用地項目(C-1#商務辦公樓等5項)
高陵區(qū)第三中學宿舍樓及地下車庫建設項目監(jiān)理中標結果公告
神能集團神木50兆瓦光伏發(fā)電項目監(jiān)理中標結果公示
榆林市橫山區(qū)2024年革命老區(qū)轉移支付資金項目施工N5標段中標結果公示
蒲城縣城東區(qū)迎暉西路(延安東街-朝陽南街)市政工程建設項目施工一標段中標結果公示