云南滇中新區(qū)建筑資源循環(huán)綜合利用項目全過程造價咨詢服務(wù)
發(fā)布時間:
2024-10-23
查看原文
摘要信息
招標單位 | 昆明空投建設(shè)管理有限公司 | 地區(qū) | 云南 |
---|---|---|---|
中標單位 | 昆明官審工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 , 華昆工程管理咨詢有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-23 | |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 1 條
收起
正文內(nèi)容
中標候選人公示
招標項目名稱: | 云南滇中新區(qū)建筑資源循環(huán)綜合利用項目全過程造價咨詢服務(wù) | ||||||
標段編號: | ZH530100202400253001001 | 標段名稱: | 云南滇中新區(qū)建筑資源循環(huán)綜合利用項目全過程造價咨詢服務(wù) | ||||
招標人: | 昆明空投建設(shè)管理有限公司 | 招標人地址: | 云南省滇中新區(qū)大板橋街道長水社區(qū)空港云鼎廣場 | ||||
招標聯(lián)系人: | 和老師 | 聯(lián)系電話: | 13708420536 | ||||
招標代理: | 昆明空投項目管理咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 云南省滇中新區(qū)大板橋街道長水社區(qū)空港云鼎廣場 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 焦鵬 | 招標代理聯(lián)系電話: | 18087348819 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 服務(wù)采購 | ||||
合同估算價(萬元): | 179.79 | 開標時間: | 2024-10-22 09:00 | ||||
攔標價(費率或單價等): | (1)招標工程量清單及計價文件(或施工圖預算工程量清單及計價文件)編制或?qū)徍司C合費率為2.70‰; (2)施工階段全過程造價控制及其他咨詢服務(wù)綜合費率為4.87‰; (3)工程結(jié)算審核基本費綜合費率為1.62‰; (4)其他造價咨詢服務(wù)費綜合費率1.88‰ | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 云南滇中新區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局(0871-67336722) | ||||
公示開始時間: | 2024-10-23 16:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-10-26 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 本項目無否決情況 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此公示期不少于3日,若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標人進行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復不滿的,可到云南滇中新區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局投訴0871-67336722。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 昆明官審工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530111748276402H | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | (1)招標工程量清單及計價文件(或施工圖預算工程量清單及計價文件)編制或?qū)徍司C合費率為2.29‰; (2)施工階段全過程造價控制及其他咨詢服務(wù)綜合費率為4.38‰; (3)工程結(jié)算審核基本費綜合費率為1.46‰; (4)其他造價咨詢服務(wù)費綜合費率1.50‰ | ||||||
得分: | 91.94 | ||||||
項目負責人: | 盧中華 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級造價工程師 建[造]11145300005130 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 烏龍片區(qū)文化體育活動項目全過程造價咨詢服務(wù) | ||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后至本項目竣工決算工作結(jié)束。 | ||||||
質(zhì)量: | 嚴格執(zhí)行我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、固定資產(chǎn)投資管理和工程基本建設(shè)等有關(guān)規(guī)章以及建設(shè)部、云南省政府、云南省建設(shè)廳涉及項目造價管理部門的有關(guān)規(guī)定、文件。符合國家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標準和規(guī)范,應(yīng)確保成果資料完整、真實準確、清晰有據(jù)。 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 投標人具備有效的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書或其他類似法定憑證; | ||||||
信譽要求: | ①近三年(2021年1月1日至今)無因投標人違約或不恰當履約引起的合同中止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄被項目所在地建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺列入黑名單;投標人在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,投標人沒有處于被責令停業(yè),無因企業(yè)不良行為記錄被項目所在地行政主管部門暫?;蛉∠稑速Y格,無財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài),沒有被項目所在地政府或國家部委禁止市場準入等情形。②投標人未被“信用中國(網(wǎng)址:https://www.creditchina.gov.cn/)”列入失信被執(zhí)行人;投標人未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://www.gsxt.gov.cn/)”列入嚴重違法失信企業(yè)名單;投標人在“云南省政府采購網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.yngp.com/)”中沒有政府采購嚴重違法失信行為信息記錄。已提供相關(guān)證明材料。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、空港文化廣場建設(shè)項目大劇院設(shè)施及舞美工程(EPC) 2、烏龍片區(qū)文化體育活動項目全過程造價咨詢服務(wù) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第二中標候選人: | 華昆工程管理咨詢有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530100731194566W | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | (1)招標工程量清單及計價文件(或施工圖預算工程量清單及計價文件)編制或?qū)徍司C合費率為2.37‰; (2)施工階段全過程造價控制及其他咨詢服務(wù)綜合費率為4.26‰; (3)工程結(jié)算審核基本費綜合費率為1.42‰; (4)其他造價咨詢服務(wù)費綜合費率1.65‰ | ||||||
得分: | 90.58 | ||||||
項目負責人: | 張笠 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級造價工程師 建[造]11035300002812 咨登3020231243186 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 1、大理市洱海保護生態(tài)搬遷“1806”小鎮(zhèn)建設(shè)項目(安置區(qū))設(shè)計技術(shù)經(jīng)濟分析咨詢服務(wù)及(喜洲地塊安置區(qū)、銀橋地塊安置區(qū))全過程造價咨詢服務(wù) | ||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后至本項目竣工決算工作結(jié)束。 | ||||||
質(zhì)量: | 嚴格執(zhí)行我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、固定資產(chǎn)投資管理和工程基本建設(shè)等有關(guān)規(guī)章以及建設(shè)部、云南省政府、云南省建設(shè)廳涉及項目造價管理部門的有關(guān)規(guī)定、文件。符合國家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標準和規(guī)范,應(yīng)確保成果資料完整、真實準確、清晰有據(jù)。 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 投標人具備有效的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書或其他類似法定憑證 | ||||||
信譽要求: | ①近三年(2021年1月1日至今)無因投標人違約或不恰當履約引起的合同中止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄被項目所在地建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺列入黑名單;投標人在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,投標人沒有處于被責令停業(yè),無因企業(yè)不良行為記錄被項目所在地行政主管部門暫?;蛉∠稑速Y格,無財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài),沒有被項目所在地政府或國家部委禁止市場準入等情形。②投標人未被“信用中國(網(wǎng)址:https://www.creditchina.gov.cn/)”列入失信被執(zhí)行人;投標人未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://www.gsxt.gov.cn/)”列入嚴重違法失信企業(yè)名單;投標人在“云南省政府采購網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.yngp.com/)”中沒有政府采購嚴重違法失信行為信息記錄。已提供相關(guān)證明材料。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、大理市洱海保護生態(tài)搬遷“1806”小鎮(zhèn)建設(shè)項目(安置區(qū))設(shè)計技術(shù)經(jīng)濟分析咨詢服務(wù)及(喜洲地塊安置區(qū)、銀橋地塊安置區(qū))全過程造價咨詢服務(wù) 2、昆明市福德村“城市更新+TOD 項目”KCGD2022-16、KCGD2022-17、 KCGD2022-18、 KCGD2022-19 地塊全過程造價咨詢服務(wù) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第三中標候選人: | 新迪全過程工程咨詢(云南)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915301007452794050 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | (1)招標工程量清單及計價文件(或施工圖預算工程量清單及計價文件)編制或?qū)徍司C合費率為2.51‰; (2)施工階段全過程造價控制及其他咨詢服務(wù)綜合費率為4.38‰; (3)工程結(jié)算審核基本費綜合費率為1.50‰; (4)其他造價咨詢服務(wù)費綜合費率1.60‰ | ||||||
得分: | 87.71 | ||||||
項目負責人: | 徐桂娥 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級造價工程師 建[造] 11175300001634 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 普洱市瀾滄縣景邁茶產(chǎn)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園項目——景邁普洱茶加工倉儲物流園區(qū),流通和消費、茶旅和文旅融合發(fā)展項目全過程造價咨詢服務(wù)業(yè) | ||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后至本項目竣工決算工作結(jié)束。 | ||||||
質(zhì)量: | 嚴格執(zhí)行我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、固定資產(chǎn)投資管理和工程基本建設(shè)等有關(guān)規(guī)章以及建設(shè)部、云南省政府、云南省建設(shè)廳涉及項目造價管理部門的有關(guān)規(guī)定、文件。符合國家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標準和規(guī)范,應(yīng)確保成果資料完整、真實準確、清晰有據(jù)。 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 投標人具備有效的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書或其他類似法定憑證 | ||||||
信譽要求: | 信譽要求:①近三年(2021年1月1日至今)無因投標人違約或不恰當履約引起的合同中止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄被項目所在地建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺列入黑名單;投標人在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,投標人沒有處于被責令停業(yè),無因企業(yè)不良行為記錄被項目所在地行政主管部門暫?;蛉∠稑速Y格,無財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài),沒有被項目所在地政府或國家部委禁止市場準入等情形。②投標人未被“信用中國(網(wǎng)址:https://www.creditchina.gov.cn/)”列入失信被執(zhí)行人;投標人未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://www.gsxt.gov.cn/)”列入嚴重違法失信企業(yè)名單;投標人在“云南省政府采購網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.yngp.com/)”中沒有政府采購嚴重違法失信行為信息記錄。已提供相關(guān)證明材料。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、玉溪糧油(冷鏈)應(yīng)急保障配送中心全過程造價咨詢服務(wù)業(yè) 2、云南電力技術(shù)有限責任公司能源技術(shù)科技創(chuàng)新園建設(shè)項目全過程造價咨詢服務(wù) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|
最新工程項目招標
北京雁棲誠泰熱力有限公司一次管網(wǎng)安全運行提升改造工程(二期)施工資格預審公告
北京雁棲誠泰熱力有限公司一次管網(wǎng)安全運行提升改造工程(二期)(監(jiān)理)監(jiān)理資格預審公告
西安市鄠邑區(qū)惠民路道路綠化改造提升工程(二期)一標段施工資格預審公告
三亞市污水廠工藝技術(shù)改造項目-創(chuàng)意新城廠技改部分(設(shè)備采購及安裝)招標公告
咸陽經(jīng)開區(qū)秦創(chuàng)原新能源可再生技術(shù)孵化基地項目(二期)施工總承包資格預審公告
西派天峰中心項目施工總承包資格預審公告
2024年省級水利發(fā)展資金第二批水土保持項目彬州市永樂鎮(zhèn)白村塬面保護項目招標公告
國網(wǎng)岐山縣供電公司五丈原汽車工業(yè)園供電所建設(shè)項目監(jiān)理招標公告
富平高新區(qū)供熱供汽項目一期工程資格預審公告
國網(wǎng)岐山縣供電公司五丈原汽車工業(yè)園供電所建設(shè)項目施工資格預審公告
旬陽市職業(yè)技術(shù)教育中心配套設(shè)施提升工程建設(shè)項目資格預審公告
蒲城縣電動汽車充(換)電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目監(jiān)理標段招標公告
寶雞市新福路道路提升改造工程勘察招標(二次)招標公告
合陽縣榆林生態(tài)清潔小流域綜合治理工程施工標項招標公告
山陽縣縣河城區(qū)段生態(tài)補水工程招標公告
陜西省盲人按摩醫(yī)院改擴建項目施工資格預審公告
現(xiàn)代泓景園項目一期工程總承包資格預審公告
2024年省級水利發(fā)展資金第二批水土保持項目彬州市韓家鎮(zhèn)董家坡小流域綜合治理項目招標公告
蒲城縣電動汽車充(換)電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目全過程管理招標公告
霍營街道七燕干渠(霍營段)河道周邊環(huán)境整治提升項目(施工)招標公告
最新工程項目中標
(機器管招投標)三亞鳳凰健康管理中心項目(施工)項目(三亞鳳凰健康管理中心項目(施工))中標結(jié)果公告
第一批央企在京老舊小區(qū)綜合整治項目(標包三)(豐臺區(qū)東高地街道)(全過程工程咨詢項目)中標結(jié)果公告
(機器管招投標)瓊海市2024城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目項目(瓊海市2024城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目-第一標段)中標結(jié)果公告
北京語言大學新漢學與港澳臺博士生公寓(方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、建筑師負責制)中標結(jié)果公告
彩虹一路跨渭河大橋工程檢測監(jiān)測服務(wù)中標結(jié)果公示
紫芳園五區(qū)、六區(qū)二組團項目(6#住宅樓)外門窗采購項目中標結(jié)果公示
大興新城西片區(qū)起步區(qū)(八村安置房)南區(qū)DX00-0411-0001地塊R2二類居住用地項目-瓷磚采購中標結(jié)果公示
新建京雄商高鐵雄安新區(qū)至商丘段商丘境內(nèi)“四電”系統(tǒng)集成(通信物資設(shè)備)中標結(jié)果公告
老高川鎮(zhèn)二道街提升改造工程中標結(jié)果公示
北京小學經(jīng)開區(qū)學校項目中標結(jié)果公告
2025年門頭溝區(qū)普通公路沿線地質(zhì)災害防治工程勘查設(shè)計-2025年門頭溝區(qū)普通公路沿線地質(zhì)災害防治工程勘查設(shè)計(勘察和設(shè)計)中標結(jié)果公告
新建成都至達州至萬州鐵路與成渝中線鐵路樂至聯(lián)絡(luò)線工程施工監(jiān)理中標結(jié)果公告
延榆鐵路自購物資招標采購(土工材料)招標(二次)TGCL-02(土工材料)中標結(jié)果公示
豐臺區(qū)供水管網(wǎng)消隱改造三期工程(監(jiān)理)中標結(jié)果公示
亦莊新城周易東路(景盛南二街~景盛南四街)新建道路工程電力專業(yè)(初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)中標結(jié)果公告
北京市門頭溝區(qū)新城0604街區(qū)MC00-0604-0104-01、0107、0104-02地塊R2二類居住用地、F3其他類多功能用地項目(C-1#商務(wù)辦公樓等5項)
高陵區(qū)第三中學宿舍樓及地下車庫建設(shè)項目監(jiān)理中標結(jié)果公告
神能集團神木50兆瓦光伏發(fā)電項目監(jiān)理中標結(jié)果公示
榆林市橫山區(qū)2024年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項目施工N5標段中標結(jié)果公示
蒲城縣城東區(qū)迎暉西路(延安東街-朝陽南街)市政工程建設(shè)項目施工一標段中標結(jié)果公示