406.67元/噸
當(dāng)前商洛C30混凝土均價(jià)
西北混凝土價(jià)格指數(shù)(CONCPI-NW)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 | 混凝土報(bào)價(jià)廠家 |
---|---|---|---|
乾源 | C25 | 4** | 丹鳳乾源混凝土制品有限公司 |
振興 | C25 | 4** | 丹鳳縣龍橋振興商砼有限公司 |
宏陽 | C25 | 3** | 陜西宏陽商品混凝土工程有限公司 |
乾源 | C30 | 4** | 丹鳳乾源混凝土制品有限公司 |
振興 | C30 | 4** | 丹鳳縣龍橋振興商砼有限公司 |
宏陽 | C30 | 4** | 陜西宏陽商品混凝土工程有限公司 |
乾源 | C35 | 4** | 丹鳳乾源混凝土制品有限公司 |
振興 | C35 | 4** | 丹鳳縣龍橋振興商砼有限公司 |
宏陽 | C35 | 4** | 陜西宏陽商品混凝土工程有限公司 |
乾源 | C40 | 4** | 丹鳳乾源混凝土制品有限公司 |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
招標(biāo)公告\n\n項(xiàng)目所在地區(qū):陜西省,榆林市\(zhòng)n\n一、招標(biāo)條件\n榆能建工2024年陜西榆能能化新材料有限公司環(huán)氧樹脂一體化項(xiàng)目(一期)建設(shè)期辦公臨建工程項(xiàng)目......
中鐵十七局集團(tuán)第二工程有限公司蒲城長樂公園項(xiàng)目經(jīng)理部商混砼詢價(jià)采購結(jié)果公示蒲城長樂公園項(xiàng)目白灰詢價(jià)采購(編號:CRCC1702-CLGY-XJCG-2024-0......
第一章、招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書招標(biāo)公告(適用公開招標(biāo))本次招標(biāo)項(xiàng)目為咸陽秦都醫(yī)院(一期)建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目,招標(biāo)單位為陜西建工第十一建設(shè)集團(tuán)有限公司。項(xiàng)目已......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
丹鳳縣龍橋振興商砼有限公司 | 振興C35 振興C25 振興C40 振興C30 | 0914-3320888 | |
丹鳳乾源混凝土制品有限公司 | 乾源C35 乾源C25 乾源C40 乾源C30 | 0914-3266555 | 704675514@qq.com |
陜西宏陽商品混凝土工程有限公司 | 宏陽C35 宏陽C25 宏陽C40 宏陽C30 | 0914-2088010 |
商洛水泥品牌推薦